Валюта Единица Абр. Цена Изменения
Дирхам ОАЭ 1 AED 0.15 -0.001000
Австралийский доллар 1 AUD 0.541 -0.003000
Болгарский лев 1 BGN 0.359 0.000000
Белорусский рубль 1000 BYR 0.0669 -0.001100
Канадский доллар 1 CAD 0.539 -0.004000
Швейцарский франк 1 CHF 0.585 0.000000
Китайский юань 1 CNY 0.0869 -0.000800
Чешская крона 1 CZK 0.0278 0.000200
Датская крона 1 DKK 0.0946 0.000000
Египетский фунт 1 EGP 0.0909 -0.000900
Евро 1 EUR 0.702804 0.000000
Английский фунт стерлингов 1 GBP 0.87 -0.004000
Гонконгский доллар 1 HKD 0.0708 -0.000700
Хорватская куна 1 HRK 0.0924 -0.000700
Венгерский форинт 100 HUF 0.236 0.001000
Израильский шекель 1 ILS 0.144 -0.001000
Индийская рупия 1 INR 0.0101 0.000000
Исландская крона 100 ISK 0.432 -0.001000
Японская иена 100 JPY 0.694 -0.007000
Южно-Корейская вона 100 KRW 0.047 -0.000300
Казахстанский тенге 1000 KZT 3.71 -0.050000
Литовский лит 1 LTL 0.204 0.000000
Марокканский дирхам 1 MAD 0.0634 -0.000100
Молдавский лей 1 MDL 0.0463 -0.000500
Норвежская крона 1 NOK 0.0922 -0.000200
Новозеландский доллар 1 NZD 0.417 -0.003000
Польский злотый 1 PLN 0.161 0.000000
Румынский лей 1 RON 0.158 0.000000
Российский рубль 1 RUB 0.0176 -0.000200
Шведская крона 1 SEK 0.077 0.000100
Сингапурский доллар 1 SGD 0.432 -0.003000
Тунисский динар 1 TND 0.349 0.001000
Турецкая лира 1 TRY 0.299 -0.004000
Тайваньский доллар 1 TWD 0.0186 -0.000100
Украинская гривна 1 UAH 0.0682 -0.000700
Доллар США 1 USD 0.55 -0.005000
Узбекский сум 100 UZS 0.0295 -0.000300
Южно-Африканский рэнд 1 ZAR 0.0662 0.000300
Последние изменения: 2012.05.22
Источник - Банк Латвии. Обновляется 1 раз в день

Калькулятор валют

 
Rambler's Top100 Rambler's Top100